|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Λιωμένο χαλαζίας πυρίτιο | Εφαρμογή: | Τέμνουσα μηχανή λέιζερ |
---|---|---|---|
Wsap/όχλος: | +86 15253270037 | Μετάδοση: | 99.5% |
Επιστρώματα: | Επίστρωμα του AR | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: | το topbright@yeah.net |
Επισημαίνω: | Engraver λέιζερ Bodor φακός,Εξουσιοδοτήστε Engraver λέιζερ Precitec το φακό,Engraver λέιζερ Precitec φακός |
Εξουσιοδοτήστε τα προστατευτικά παράθυρα λέιζερ ινών φακών 1064nm τεμνόντων κεφαλιών WSX Precitec Bodor
Εξουσιοδοτήστε Engraver λέιζερ Precitec Bodor το φακό 99,5% μετάδοση
Περιγραφή προϊόντων
Προστατευτικός φακός λέιζερ ινών
Υλικό: JSG1 λιωμένο πυρίτιο (χαλαζίας)
Μήκος κύματος: 1064nm
Μετάδοση: 99.5%
Εξουσιοδοτήστε Engraver λέιζερ Precitec Bodor το φακό 99,5% μετάδοση
Προστατευτικός φακός ινών καλής ποιότητας ο οπτικός έντυσε AR/AR @ 1030-1090nm και στις δύο πλευρές, υλικό υιοθετημένο JGS1 ή ελίωσε το πυρίτιο (FS). Το προστατευτικό παράθυρο χρησιμοποιείται στο τέμνον κεφάλι λέιζερ για να προστατεύσει το φακό εστίασης σε περίπτωση ζημίας. Μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε επίστρωμα μήκους κύματος σύμφωνα με την απαίτηση πελατών. Για άλλα μήκη κύματος, διάμετρο, πάχος και επίστρωμα, μπορούμε να παραγάγουμε ως προσαρμοσμένες απαιτήσεις επίσης.
Μας ελάτε σε επαφή με:
Όχλος Wsap +86 15253270037
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το topbright@yeah.net
Εξουσιοδοτήστε Engraver λέιζερ Precitec Bodor το φακό 99,5% μετάδοση
Διάμετρος | Πάχος | Μήκος κύματος |
20 | 2 | 1010-1090nm |
20 | 3 | 1010-1090nm |
20 | 5 | 1010-1090nm |
22.35 | 4 | 1010-1090nm |
25 | 2 | 1010-1090nm |
25 | 3 | 1010-1090nm |
25.4 | 4 | 1010-1090nm |
25.4 | 5 | 1010-1090nm |
27 | 4 | 1010-1090nm |
27.9 | 4.1 | 1010-1090nm |
30 | 1.5 | 1010-1090nm |
30 | 5 | 1010-1090nm |
32 | 4 | 1010-1090nm |
34 | 3 | 1010-1090nm |
34 | 5 | 1010-1090nm |
35 | 4 | 1010-1090nm |
35 | 5 | 1010-1090nm |
36 | 5 | 1010-1090nm |
37 | 7 | 1010-1090nm |
38 | 2 | 1010-1090nm |
40 | 3 | 1010-1090nm |
42 | 9 | 1010-1090nm |
50 | 1.5 | 1010-1090nm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zheng
Τηλ.:: +86 15253270037